![]() | Français | Montmaur |
![]() | Occitan | Montmaur |
![]() | Population | 500 |
![]() | Gentilé | montmaurais |
![]() | Superficie | 48,77 km² |
![]() | Densité | 10.25 /km² |
![]() | Latitude | 44°35'60" N |
![]() | Longitude | 5°53'60" E |
![]() | Latitude | 44.583302 |
![]() | Longitude | 5.883330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: