![]() | Français | La Fare-en-Champsaur |
![]() | Occitan | La Fara |
![]() | Population | 400 |
![]() | Gentilé | farassons |
![]() | Superficie | 10,27 km² |
![]() | Densité | 38.95 /km² |
![]() | Latitude | 44°40'0" N |
![]() | Longitude | 6°4'0" E |
![]() | Latitude | 44.666698 |
![]() | Longitude | 6.066670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: