![]() | Français | Cléguer |
![]() | Brezhoneg | Kleger |
![]() | Population | 3 300 |
![]() | Gentilé | cléguerois |
![]() | Superficie | 32,15 km² |
![]() | Densité | 102.64 /km² |
![]() | Latitude | 47°51'15" N |
![]() | Longitude | 2°37'58" E |
![]() | Latitude | 47.854198 |
![]() | Longitude | 2.616110 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: