![]() | Français | Plœmel |
![]() | Brezhoneg | Pleñver |
![]() | Population | 2 500 |
![]() | Gentilé | plœrmelois |
![]() | Superficie | 25,16 km² |
![]() | Densité | 99.36 /km² |
![]() | Latitude | 47°39'0" N |
![]() | Longitude | 3°4'0" W |
![]() | Latitude | 47.650002 |
![]() | Longitude | -3.066670 |
Plœmel, en breton Pleñver, proviendrait de plou, le territoire, la paroisse, et Emel, nom du chef breton occupant ce territoire à l'époque. Ce toponymle est attesté en 1287 avec un Pluemel que nous retrouverons en 1385 sous la forme Plemel.