![]() | Français | Paris 1° |
![]() | Nom officiel | Louvre |
![]() | Population | 17 443 |
![]() | Gentilé | Parisiens |
![]() | Superficie | 0,00 km² |
![]() | Densité | /km² |
![]() | Latitude | 48°52'44" N |
![]() | Longitude | 2°20'56" E |
![]() | Latitude | 48.862317 |
![]() | Longitude | 2.332272 |
Nous connaissons plus les arrondissements par leur numéro que par leur nom officiel. Le mot Louvre, s'il désigne le palais actuel, l'ancienne forteresse de Philippe-Auguste, a aussi donné son nom au premier arrondissement de Paris.
Plusieurs hypothèses se présentent pour tenter de donner un sens au mot Louvre ; aucune ne fait l'unanimité des toponymistes et historiens du lieu.