![]() | Français | Île de Ouessant |
![]() | Brezhoneg | Enez Eusa |
![]() | Population | 842 |
![]() | Gentilé | ouessantins |
![]() | Superficie | 15,58 km² |
![]() | Densité | 54.04 /km² |
![]() | Latitude | 48°27'26" N |
![]() | Longitude | 5°6'47" W |
![]() | Latitude | 48.457347 |
![]() | Longitude | -5.096431 |
Ouessant, en breton Enez-Eusa, est cité par Strabon, 64 avant JC, sous la forme Ouxisama, ou, par Pline, sous la forme Axantos. L'itinéraire maritime d'Antonin, quand à lui, nous signale un Uxantisema.
Si certains comiques firent croire que ce toponyme signifiait île de l'épouvante à l'aide de radicaux farfelus, il est plus juste, en utilisant les formes anciennes, de rapprocher Eusa du radical celte ancien uxo- ayant une notion de hauteur...