![]() | Français | Milizac-Guipronvel |
![]() | Brezhoneg | Milizag-Gwipronvel |
![]() | Population | 4 436 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 41,62 km² |
![]() | Densité | 106.58 /km² |
![]() | Latitude | 48°29'28" N |
![]() | Longitude | 4°34'28" W |
![]() | Latitude | 48.491031 |
![]() | Longitude | -4.574419 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: