![]() | Français | Guern |
![]() | Brezhoneg | Gwern |
![]() | Population | 1 500 |
![]() | Gentilé | guernates |
![]() | Superficie | 47,01 km² |
![]() | Densité | 31.91 /km² |
![]() | Latitude | 48°2'60" N |
![]() | Longitude | 3°5'60" W |
![]() | Latitude | 48.033298 |
![]() | Longitude | -3.083330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: