![]() | Français | Douarnenez |
![]() | Brezhoneg | Douarnenez |
![]() | Population | 15 100 |
![]() | Gentilé | douarnénistes |
![]() | Superficie | 24,94 km² |
![]() | Densité | 605.45 /km² |
![]() | Latitude | 48°6'60" N |
![]() | Longitude | 4°20'60" W |
![]() | Latitude | 48.099998 |
![]() | Longitude | -4.333330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: