![]() | Français | Ventavon |
![]() | Occitan | Ventavon |
![]() | Population | 584 |
![]() | Gentilé | Ventavonnais |
![]() | Superficie | 42,69 km² |
![]() | Densité | 13.68 /km² |
![]() | Latitude | 44°22'14" N |
![]() | Longitude | 5°54'21" E |
![]() | Latitude | 44.370678 |
![]() | Longitude | 5.905919 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: