![]() | Français | Neffes |
![]() | Occitan | Nefas |
![]() | Population | 763 |
![]() | Gentilé | Neffois |
![]() | Superficie | 8,36 km² |
![]() | Densité | 91.27 /km² |
![]() | Latitude | 44°30'17" N |
![]() | Longitude | 6°1'23" E |
![]() | Latitude | 44.504593 |
![]() | Longitude | 6.023066 |
Neffes, en occitan haut-alpin Nefas, est signalé en 1135 dans le cartulaire de l'abbaye de Durbon sous une forme identique à la forme occitane contemporaine. Ernest Nègre propose une racine occitane Nefos signifiant nuages, nuée poussée par le vent et rappelle la position de Neffes qui devait se trouver dans les brumes alors que les basses terres ne l'étaient.