![]() | Français | Marseille |
![]() | Provençau | Marselha |
![]() | Population | 851 400 |
![]() | Gentilé | marseillais |
![]() | Superficie | 240,62 km² |
![]() | Densité | 3538.36 /km² |
![]() | Latitude | 44°38'2" N |
![]() | Longitude | 6°8'8" E |
![]() | Latitude | 44.633832 |
![]() | Longitude | 6.135679 |
Les phocéens qui fondèrent Marseille donnèrent à la ville le nom de Massalia - Μασσαλία. Au revers des pièces de monnaie massaliotes, on trouve la signature MA ou MASSA. Mais d'où provient donc ce nom ?
Amédée Boudin dans son Histoire de Marseille, 1852, pensait que ce nom était formé de deux mots celtiques Mas Salyorum - demeure des Salyens. À cette époque le celtisme était très mode...