![]() | Français | Larmor-Plage |
![]() | Brezhoneg | An Arvor |
![]() | Breton | An Arvor |
![]() | Français | |
![]() | Population | 8 400 |
![]() | Gentilé | larmoriens |
![]() | Superficie | 7,27 km² |
![]() | Densité | 1155.43 /km² |
![]() | Latitude | 47°42'0" N |
![]() | Longitude | 3°23'60" W |
![]() | Latitude | 47.700001 |
![]() | Longitude | -3.383330 |
Larmor-Plage, en breton An Arvor, doit son toponyme à son église, Itron Varia an Arvor - Notre Dame de Larmor. An Arvor - l'Armor en français, est la facette maritime de la Bretagne ; l'autre facette du pays est An Argoat - l'Argoat en français. L'Argoat est tout ce qui n'est pas de l'Arvor.