![]() | Français | La Rochette |
![]() | Occitan | La Rochetta |
![]() | Population | 491 |
![]() | Gentilé | rochetains |
![]() | Superficie | 10,34 km² |
![]() | Densité | 47.49 /km² |
![]() | Latitude | 44°36'38" N |
![]() | Longitude | 6°9'5" E |
![]() | Latitude | 44.593752 |
![]() | Longitude | 6.151403 |
Un toponyme doit permettre de localiser un lieu sans équivoque par rapport aux lieux voisins. La Rochette, en vivaro-alpin La Rochetta, semble devoir son toponyme à cette falaise la surplombant appelée La Rochetta, devenu Chapeau de Napoléon, et dérivant de l'occitan vivaro-alpin Ròcha - roche et du diminutif -eta.