![]() | Français | Étel |
![]() | Brezhoneg | An Intel |
![]() | Population | 2 100 |
![]() | Gentilé | etellois |
![]() | Superficie | 1,74 km² |
![]() | Densité | 1206.9 /km² |
![]() | Latitude | 47°39'0" N |
![]() | Longitude | 3°12'0" W |
![]() | Latitude | 47.650002 |
![]() | Longitude | -3.200000 |
Étel, en breton An Intel, apparaît sous une forme latine Ectell dans le cartulaire de Sainte-Croix en Quimperlé, Finistère; nous sommes vers l'an mil. Différents domaines et terres sont cédées à l'abbaye par Rudalt et Arzkan - Orscand, fils et petit-fils d'Arzkan Meur - Orscand le Grand, évêque de Vannes.