![]() | Français | Theix |
![]() | Brezhoneg | Teiz |
![]() | Population | 6 946 |
![]() | Gentilé | Theixois |
![]() | Superficie | 47,13 km² |
![]() | Densité | 147.38 /km² |
![]() | Latitude | 47°38'46" N |
![]() | Longitude | 2°39'58" W |
![]() | Latitude | 47.629479 |
![]() | Longitude | -2.649529 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: