![]() | Français | Scaër |
![]() | Brezhoneg | Skaer |
![]() | Population | 5 200 |
![]() | Gentilé | scaërois |
![]() | Superficie | 117,58 km² |
![]() | Densité | 44.23 /km² |
![]() | Latitude | 48°2'60" N |
![]() | Longitude | 3°42'0" W |
![]() | Latitude | 48.033298 |
![]() | Longitude | -3.700000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: