![]() | Français | Saint-Renan |
![]() | Brezhoneg | Lokournan |
![]() | Population | 7 300 |
![]() | Gentilé | rénanais |
![]() | Superficie | 13,31 km² |
![]() | Densité | 548.46 /km² |
![]() | Latitude | 48°26'60" N |
![]() | Longitude | 4°37'0" W |
![]() | Latitude | 48.433300 |
![]() | Longitude | -4.616670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: