![]() | Français | Saint-Michel-de-Feins |
![]() | Population | 200 hab |
![]() | Gentilé | mickaëliens |
![]() | Superficie | 6,75 km² |
![]() | Densité | 29.63 hab/km² |
![]() | Latitude | 47°47'60" N |
![]() | Longitude | 0°34'0" E |
![]() | Latitude | 47.783298 |
![]() | Longitude | -0.566667 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: