![]() | Français | Saint-André-d'Embrun |
![]() | Occitan | Sant-Andreu-d'Ambrun |
![]() | Population | 600 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 38,63 km² |
![]() | Densité | 15.53 /km² |
![]() | Latitude | 44°35'60" N |
![]() | Longitude | 6°32'60" E |
![]() | Latitude | 44.583302 |
![]() | Longitude | 6.533330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: