![]() | Français | Ramasse |
![]() | Arpitan | |
![]() | Population | 300 |
![]() | Gentilé | ramassards |
![]() | Superficie | 9,86 km² |
![]() | Densité | 30.43 /km² |
![]() | Latitude | 46°12'0" N |
![]() | Longitude | 5°21'60" E |
![]() | Latitude | 46.200001 |
![]() | Longitude | 5.350000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: