![]() | Français | Plourin |
![]() | Brezhoneg | Plourin-Gwitalmeze |
![]() | Population | 1 100 |
![]() | Gentilé | plourinois |
![]() | Superficie | 25,69 km² |
![]() | Densité | 42.82 /km² |
![]() | Latitude | 48°31'34" N |
![]() | Longitude | 3°19'47" E |
![]() | Latitude | 48.509499 |
![]() | Longitude | 3.313060 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: