![]() | Français | Strasbourg |
![]() | Elsässisch | Strossburi |
![]() | Population | 280 966 |
![]() | Gentilé | Strasbourgeois |
![]() | Superficie | 78,26 km² |
![]() | Densité | 3590.16 /km² |
![]() | Latitude | 48°34'24" N |
![]() | Longitude | 7°45'7" E |
![]() | Latitude | 48.573356 |
![]() | Longitude | 7.752078 |
![]() Lat: 0.000000 - Long: 0.000000 - Le Monument aux Morts de Strasbourg fut érigé entre 1919 et 1925 comme la majorité des cénotaphes rappelant les guerres de la France. Il rappelle à nos mémoires le nom des hommes de la commune morts lors des conflits militaires. Quasiment inexistants avant la première guerre mondiale - 1914-1918, les Monuments aux Morts sont partie intégrante et obligée des monuments et bâtiments communaux, au même titre que l'église, la mairie ou l'école publique. |