![]() | Français | Marseille |
![]() | Population | 851 400 hab |
![]() | Gentilé | marseillais |
![]() | Superficie | 240,62 km² |
![]() | Densité | 3538.36 hab/km² |
![]() | Latitude | 44°38'2" N |
![]() | Longitude | 6°8'8" E |
![]() | Latitude | 44.633832 |
![]() | Longitude | 6.135679 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: