![]() | Français | Laye |
![]() | Occitan | L'Aïa |
![]() | Population | 200 |
![]() | Gentilé | layards |
![]() | Superficie | 10,55 km² |
![]() | Densité | 18.96 /km² |
![]() | Latitude | 44°38'60" N |
![]() | Longitude | 6°5'60" E |
![]() | Latitude | 44.633301 |
![]() | Longitude | 6.083330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: