![]() | Français | Kerlaz |
![]() | Brezhoneg | Kerlaz |
![]() | Population | 800 |
![]() | Gentilé | kerlaziens |
![]() | Superficie | 11,45 km² |
![]() | Densité | 69.87 /km² |
![]() | Latitude | 48°5'60" N |
![]() | Longitude | 4°16'0" W |
![]() | Latitude | 48.083302 |
![]() | Longitude | -4.266670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: