![]() | Français | Embrun |
![]() | Population | 6 300 hab |
![]() | Gentilé | embrunais |
![]() | Superficie | 36,39 km² |
![]() | Densité | 173.12 hab/km² |
![]() | Latitude | 44°34'0" N |
![]() | Longitude | 6°30'0" E |
![]() | Latitude | 44.566700 |
![]() | Longitude | 6.500000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: