![]() | Français | Embrun |
![]() | Occitan | Ambrun |
![]() | Population | 6 335 |
![]() | Gentilé | Embrunais |
![]() | Superficie | 36,39 km² |
![]() | Densité | 174.09 /km² |
![]() | Latitude | 44°34'50" N |
![]() | Longitude | 6°30'45" E |
![]() | Latitude | 44.563931 |
![]() | Longitude | 6.495733 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: