![]() | Français | Châteauneuf-du-Faou |
![]() | Brezhoneg | Kastell-Nevez-ar-Faou |
![]() | Population | 3 700 |
![]() | Gentilé | châteauneuviens |
![]() | Superficie | 42,58 km² |
![]() | Densité | 86.9 /km² |
![]() | Latitude | 48°11'60" N |
![]() | Longitude | 3°49'0" W |
![]() | Latitude | 48.183300 |
![]() | Longitude | -3.816670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: