![]() | Français | Châteaulin |
![]() | Brezhoneg | Kastellin |
![]() | Population | 5 200 |
![]() | Gentilé | châteaulinois |
![]() | Superficie | 20,81 km² |
![]() | Densité | 249.88 /km² |
![]() | Latitude | 48°12'0" N |
![]() | Longitude | 4°5'60" W |
![]() | Latitude | 48.200001 |
![]() | Longitude | -4.083330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: