![]() | Français | Château-Gaillard |
![]() | Arpitan | |
![]() | Population | 2 253 |
![]() | Gentilé | Châteaugaillardans |
![]() | Superficie | 16,06 km² |
![]() | Densité | 140.29 /km² |
![]() | Latitude | 45°58'25" N |
![]() | Longitude | 5°18'18" E |
![]() | Latitude | 45.973532 |
![]() | Longitude | 5.304988 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: