![]() | Français | Caro |
![]() | Brezhoneg | Karozh |
![]() | Population | 1 100 |
![]() | Gentilé | carotins |
![]() | Superficie | 37,74 km² |
![]() | Densité | 29.15 /km² |
![]() | Latitude | 47°52'0" N |
![]() | Longitude | 2°19'0" W |
![]() | Latitude | 47.866699 |
![]() | Longitude | -2.316670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: