![]() | Français | Bruis |
![]() | Occitan | Bruis |
![]() | Population | 100 |
![]() | Gentilé | bruissards |
![]() | Superficie | 25,15 km² |
![]() | Densité | 3.98 /km² |
![]() | Latitude | 44°28'0" N |
![]() | Longitude | 5°31'0" E |
![]() | Latitude | 44.466702 |
![]() | Longitude | 5.516670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: