![]() | Français | Brest |
![]() | Brezhoneg | Brest |
![]() | Population | 140 064 |
![]() | Gentilé | Brestois |
![]() | Superficie | 49,51 km² |
![]() | Densité | 2829 /km² |
![]() | Latitude | 48°23'29" N |
![]() | Longitude | 4°29'6" W |
![]() | Latitude | 48.391313 |
![]() | Longitude | -4.485093 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: