![]() | Français | Brasparts |
![]() | Brezhoneg | Brasparzh |
![]() | Population | 1 000 |
![]() | Gentilé | braspartiates |
![]() | Superficie | 46,69 km² |
![]() | Densité | 21.42 /km² |
![]() | Latitude | 48°18'60" N |
![]() | Longitude | 3°57'0" W |
![]() | Latitude | 48.299999 |
![]() | Longitude | -3.950000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: