![]() | Français | Berné |
![]() | Brezhoneg | Berne |
![]() | Population | 1 400 |
![]() | Gentilé | bernéens |
![]() | Superficie | 34,77 km² |
![]() | Densité | 40.26 /km² |
![]() | Latitude | 48°0'0" N |
![]() | Longitude | 3°24'60" W |
![]() | Latitude | 48.000000 |
![]() | Longitude | -3.400000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: