![]() | Français | Auzers |
![]() | Occitan | |
![]() | Population | 200 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 19,27 km² |
![]() | Densité | 10.38 /km² |
![]() | Latitude | 45°16'0" N |
![]() | Longitude | 2°28'0" E |
![]() | Latitude | 45.266701 |
![]() | Longitude | 2.466670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: