![]() | Français | Ambon |
![]() | Brezhoneg | Ambon |
![]() | Population | 1 600 |
![]() | Gentilé | Ambonnais |
![]() | Superficie | 38,04 km² |
![]() | Densité | 42.06 /km² |
![]() | Latitude | 47°33'20" N |
![]() | Longitude | 2°33'16" W |
![]() | Latitude | 47.555423 |
![]() | Longitude | -2.554557 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: