![]() | Français | Grenoble |
![]() | Arpitan | Grenoblo |
![]() | Population | 156 700 |
![]() | Gentilé | grenoblois |
![]() | Superficie | 18,13 km² |
![]() | Densité | 8643.13 /km² |
![]() | Latitude | 45°10'0" N |
![]() | Longitude | 5°43'0" E |
![]() | Latitude | 45.166698 |
![]() | Longitude | 5.716670 |
![]() Lat: 0.000000 - Long: 0.000000 - Le Monument aux Morts de Grenoble fut érigé entre 1919 et 1925 comme la majorité des cénotaphes rappelant les guerres de la France. Il rappelle à nos mémoires le nom des hommes de la commune morts lors des conflits militaires. Quasiment inexistants avant la première guerre mondiale - 1914-1918, les Monuments aux Morts sont partie intégrante et obligée des monuments et bâtiments communaux, au même titre que l'église, la mairie ou l'école publique. |