![]() | Français | Valbelle |
![]() | Provençau | Vaubèla |
![]() | Population | 200 |
![]() | Gentilé | valbellois |
![]() | Superficie | 32,99 km² |
![]() | Densité | 6.06 /km² |
![]() | Latitude | 44°9'0" N |
![]() | Longitude | 5°53'60" E |
![]() | Latitude | 44.150002 |
![]() | Longitude | 5.883330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: