![]() | Français | Trizac |
![]() | Occitan | |
![]() | Population | 600 |
![]() | Gentilé | trizacois |
![]() | Superficie | 44,90 km² |
![]() | Densité | 13.36 /km² |
![]() | Latitude | 45°16'0" N |
![]() | Longitude | 2°32'60" E |
![]() | Latitude | 45.266701 |
![]() | Longitude | 2.533330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: