![]() | Français | Tréguier |
![]() | Brezhoneg | Landreger |
![]() | Population | 2 700 |
![]() | Gentilé | trégorrois |
![]() | Superficie | 1,52 km² |
![]() | Densité | 1776.32 /km² |
![]() | Latitude | 48°47'60" N |
![]() | Longitude | 3°14'60" W |
![]() | Latitude | 48.783298 |
![]() | Longitude | -3.233330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: