![]() | Français | Tréffrin |
![]() | Brezhoneg | Trefrin |
![]() | Population | 600 |
![]() | Gentilé | tréffrinois |
![]() | Superficie | 7,47 km² |
![]() | Densité | 80.32 /km² |
![]() | Latitude | 48°18'60" N |
![]() | Longitude | 3°31'0" W |
![]() | Latitude | 48.299999 |
![]() | Longitude | -3.516670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: