![]() | Français | Oulles |
![]() | Population | 6 |
![]() | Gentilé | Oissieux |
![]() | Superficie | 11,01 km² |
![]() | Densité | 0.54 /km² |
![]() | Latitude | 45°4'28" N |
![]() | Longitude | 5°59'57" E |
![]() | Latitude | 45.074309 |
![]() | Longitude | 5.982453 |
Oulles
Nous n'avons pas retrouvé de formes anciennes concernant Oulles. Certains toponymistes feraient dériver ce toponyme du mot Olla - marmite ; ce toponyme étant alors lié à la forme du vallon rappelant sans doute cet ustensile de cuisine.
Oulles, ses rues et ses quartiers