![]() | Français | Jarjayes |
![]() | Occitan | Jarjalhas |
![]() | Population | 400 |
![]() | Gentilé | jarjayais |
![]() | Superficie | 22,67 km² |
![]() | Densité | 17.64 /km² |
![]() | Latitude | 44°30'0" N |
![]() | Longitude | 6°7'0" E |
![]() | Latitude | 44.500000 |
![]() | Longitude | 6.116670 |
Jarjayes, en provençal haut-alpin Jarjalhas, était noté Gargaïa en l'an 1080 et sur le cartulAire de l'Abbaye de Saint-Victor. Le radical Gar- rappellerait les pierres, le roc. L'utilisation du mot Karreg en Breton avec le sens de récif, écueil et, dans un vocabulaire non maritime, le sens de amas de rochers laisserait penser à un radical celtique.