![]() | Français | Île de Groix |
![]() | Brezhoneg | Enez Groe |
![]() | Population | 2 234 |
![]() | Gentilé | Groisillons |
![]() | Superficie | 14,82 km² |
![]() | Densité | 150.74 /km² |
![]() | Latitude | 47°38'19" N |
![]() | Longitude | 3°27'18" W |
![]() | Latitude | 47.638577 |
![]() | Longitude | -3.455066 |
Groix, en breton Enez Groe, est attestée en 1037 sous la forme Groë, Insula ; nous retrouvons ce toponyme sous la forme Groye, Groy, Groyas, Groas au cours des siècles. La signification réelle de ce toponyme reste mystérieuse et les différentes hypothèses allant de Enez ar Gwrac'h - l'île de la vieille, à Enez ar C'hroaz - l'île de la Croix - sont farfelues.