![]() | Français | Ampoigné |
![]() | Population | 600 |
![]() | Gentilé | ampoignéens |
![]() | Superficie | 21,12 km² |
![]() | Densité | 28.41 /km² |
![]() | Latitude | 47°49'0" N |
![]() | Longitude | 0°49'0" E |
![]() | Latitude | 47.816700 |
![]() | Longitude | -0.816667 |
Ampoigné dérive d'un anthroponyme gallo-romain, sans doute Amponius, lié à un nom de domaine comme le souligne la forme ancienne attestée en l'an 849 avec son suffixe -iacum.
L'an 1080 nous fait découvrir un Amponiaco dans le Cartulaire de Ronceray que nous trouvons sous la forme Ecclesia de Ampugneiaco en l'an 1140 dans le cartulaire de Saint Florent.