![]() | Français | Aiguilles |
![]() | Occitan | Agulha |
![]() | Population | 397 |
![]() | Gentilé | Aiguillons |
![]() | Superficie | 40,16 km² |
![]() | Densité | 9.89 /km² |
![]() | Latitude | 44°47'55" N |
![]() | Longitude | 6°52'11" E |
![]() | Latitude | 44.781929 |
![]() | Longitude | 6.869680 |
Aiguilles, Aiguilhas en occitan, est signalé dès 1371 sous le nom de Aiguilli. Certains voudraient voir ce toponyme dériver d'Aiguilhas du latin Accuculas - Aiguille. D'autres pensent que le nom de la commune dérive de Ad Guil - Près du Guil. Nous penchons plutôt pour cette hypothèse - retenue par la commune. En effet, le torrent du Guil coule tout près et confirme plus cette hypothèse qu'un Aiguilles dérivant d'une aiguille montagneuse, d'ailleurs fort nombreuses dans la région.