![]() | Français | Surzur |
![]() | Brezhoneg | Surzhur |
![]() | Population | 4 429 |
![]() | Gentilé | Surzurois |
![]() | Superficie | 57,29 km² |
![]() | Densité | 77.31 /km² |
![]() | Latitude | 47°35'40" N |
![]() | Longitude | 2°38'43" W |
![]() | Latitude | 47.577668 |
![]() | Longitude | -2.628704 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: