![]() | Français | Saint-plancard |
![]() | Population | 400 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 16,09 km² |
![]() | Densité | 24.86 hab/km² |
![]() | Latitude | 43°10'0" N |
![]() | Longitude | 0°34'0" E |
![]() | Latitude | 43.166698 |
![]() | Longitude | 0.566667 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: