![]() | Français | Saint-Jean-sur-Erve |
![]() | Population | 500 hab |
![]() | Gentilé | jeannerviens |
![]() | Superficie | 25,39 km² |
![]() | Densité | 19.69 hab/km² |
![]() | Latitude | 48°2'60" N |
![]() | Longitude | 0°23'60" E |
![]() | Latitude | 48.033298 |
![]() | Longitude | -0.383333 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: